专家计划:斧头命中率:82% | 回报率:1786%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393-395期 | 大 | 0393期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
392-394期 | 大 | 0392期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0376期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0371期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 大 | 0370期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0362期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 大 | 0357期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0352期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0350期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0342期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0333期 3连中 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 大 | 0327期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0324期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。